So sánh Xe điện Takashi Sora vs Xe điện Dylexe Q50
Xe điện Takashi Sora
15.250.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường~70km - 84km (Tùy điều kiện lý tưởng và phiên bản điện áp)
- Tốc độKhoảng 37 km/h (Hỗ trợ 3 tốc độ điều khiển)
- Ắc quyPhiên bản 48V – 23A HOẶC Phiên bản 60V – 23A
- Động cơ600W (Công suất định danh), đạt chuẩn chống nước IP67
Xe điện Dylexe Q50
11.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h ( có thể mở tốc )
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.260.000₫ — Xe điện Dylexe Q50 rẻ hơn.
0/57 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Takashi Sora | Xe điện Dylexe Q50 |
|---|---|---|
| Tiêu chí | ||
| Động cơ | 600W (Công suất định danh), đạt chuẩn chống nước IP67 | — |
| Hệ thống ắc quy | Phiên bản 48V – 23A HOẶC Phiên bản 60V – 23A | — |
| Vận tốc tối đa | Khoảng 37 km/h (Hỗ trợ 3 tốc độ điều khiển) | — |
| Quãng đường / lần sạc | ~70km - 84km (Tùy điều kiện lý tưởng và phiên bản điện áp) | — |
| Kích thước (D × R × C) | 1640 × 710 × 1050 mm | — |
| Chiều cao yên | 735 mm | — |
| Trọng lượng xe | 82 kg | — |
| Tải trọng tối đa | 160 kg | — |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước / Phanh tang trống sau | — |
| Kích thước lốp | Lốp không săm cỡ 3.00-10 | — |
| Thông số | ||
| Động cơ | — | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 250W |
| Ắc quy | — | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 20 - 25km/h ( có thể mở tốc ) |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 80km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 1200W |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 210kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 3.00-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 3.00-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh cơ |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Audi |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 4 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Livo |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 250W |
| Cốp xe | — | Không |
| Gương | — | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 20 độ |
| Mâm | — | Phay sáng |
| Số | — | 3 tiến 1 lùi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

