So sánh Xe điện TYPE3 Pro vs Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
-10%
Xe điện TYPE3 Pro
14.500.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60V - 20Ah ( có thể năng lên 72V hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-13%
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
14.990.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ1250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 490.000₫ — Xe điện TYPE3 Pro rẻ hơn.
22/49 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện TYPE3 Pro | Xe điện VC Pro yên liền, có cốp |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 1250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | 1500W | 1250w, |
| Ắc quy | 60V - 20Ah ( có thể năng lên 72V hoặc Pinlithium ) | 60v - 20a |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 60 - 72V | 48V |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 1200W | — |
| Sạc điện | 08 - 12h | 08 - 10h |
| Tay ga | Làm việc ở 4 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1735mm x 710mm x 1075mm | 1595mm x 675mm x 1035mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1165mm |
| Trọng lượng xe | 95kg | 81kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 220kg | 2510kg |
| Tải trọng | 170kg | 170kg |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | 3.50-10 | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 46kg | 23kg |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | Hai yên | Yên liền |
| Giảm xóc | Giảm chấn thuỷ lực | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | Led | Led |
| Còi | Có | Có |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 2 người | 2 người |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ mận, xanh đội, trắng, xám nhám, xam xi măng, cam | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | Vingo | — |
| Sổ bảo hành | Điện tử | Điện tử |
| Bảo hành | 24 tháng | Điện tử |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 800kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Board | 800W | 1200W |
| Cốp xe | Rộng rãi, khóa điện | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 30 độ | 30 độ |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện TYPE3 Pro
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

