So sánh Xe điện VC Pro yên liền, có cốp vs Xe điện TYPE3 Pro Max
-13%
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
14.990.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ1250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-12%
Xe điện TYPE3 Pro Max
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 510.000₫ — Xe điện VC Pro yên liền, có cốp rẻ hơn.
9/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện VC Pro yên liền, có cốp | Xe điện TYPE3 Pro Max |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 1250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | 1250w, | — |
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1595mm x 675mm x 1035mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1165mm | 1230mm |
| Trọng lượng xe | 81kg | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 2510kg | 170kg |
| Tải trọng | 170kg | — |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | 300-10 | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 23kg |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Giảm xóc | Giảm chấn thuỷ lực | — |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | Led | — |
| Còi | Có | — |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 2 người | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | Điện tử | 1 cuốn |
| Bảo hành | Điện tử | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Cớ lốp sau | 300-10 | 300-10 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Board | 1200W | 500W |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 576w |
| Leo dốc | 30 độ | 300 |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

