So sánh Xe điện VK3 946 Pro Max vs Xe điện VK3 946 Pro Max
-7%
Xe điện VK3 946 Pro Max
14.500.000₫
15.500.000₫
- Quãng đường40 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48V - 20Ah ( Có thể lên 5 bình 60V - 20Ah )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-7%
Xe điện VK3 946 Pro Max
14.500.000₫
15.500.000₫
- Quãng đường40 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48V - 20Ah ( Có thể lên 5 bình 60V - 20Ah )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
0/38 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện VK3 946 Pro Max | Xe điện VK3 946 Pro Max |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | Công suất tối đã 500W | Công suất tối đã 500W |
| Ắc quy | 48V - 20Ah ( Có thể lên 5 bình 60V - 20Ah ) | 48V - 20Ah ( Có thể lên 5 bình 60V - 20Ah ) |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 60km/1lần sạc | 40 - 60km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1230mm |
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 170kg |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | 300-10 | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 23kg |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 1người | 1người |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Board | 500W | 500W |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

