So sánh Xe điện Vnbike A8 vs Xe đạp điện Vnbike S10
-21%
Xe điện Vnbike A8
9.990.000₫
10.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
-20%
Xe đạp điện Vnbike S10
10.200.000₫
11.200.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 210.000₫ — Xe điện Vnbike A8 rẻ hơn.
13/39 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Vnbike A8 | Xe đạp điện Vnbike S10 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 630mm x 1150mm | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 18x2.50 64-355 | 18x2.50 |
| Cớ lốp sau | 18x2.50 64-355 | 18x2.50 |
| Màu sắc có bán | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250W | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 172kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 240W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 25kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Vnbike S10
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

