So sánh Xe điện YADEA ICANDY LITE vs Xe điện YADEA i8 H
-6%
Xe điện YADEA ICANDY LITE
14.790.000₫
15.790.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70km (Điều kiện tiêu chuẩn)
- Ắc quyTTFAR 48V22Ah
- Tốc độ—
- Động cơ—
-20%
Xe điện YADEA i8 H
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngKhoảng 70 km / 1 lần sạc
- Ắc quyGraphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản)
- Tốc độ38 km/h
- Động cơYADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W)
Chênh lệch giá: 300.000₫ — Xe điện YADEA i8 H rẻ hơn.
0/18 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện YADEA ICANDY LITE | Xe điện YADEA i8 H |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Ắc quy | TTFAR 48V22Ah | — |
| Dài x rộng x cao | 1740x660x1050 mm | — |
| Màn hình | LED 6.3 inch | — |
| Khối lượng bản thân | 81 kg | — |
| Dung tích cốp xe | 15 L | — |
| Quãng đường | 70km (Điều kiện tiêu chuẩn) | — |
| Công suất định mức | 240W | — |
| Công suất tối đa | 430W | — |
| Phanh | Phanh cơ trước/sau | — |
| Hệ thống an toàn | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh | — |
| Hạng mục | ||
| Động cơ | — | YADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W) |
| Vận tốc tối đa | — | 38 km/h |
| Loại Ắc quy | — | Graphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản) |
| Quãng đường | — | Khoảng 70 km / 1 lần sạc |
| Kích thước | — | 1460 x 665 x 1010 mm |
| Trọng lượng | — | 68 kg |
| Chiều cao yên | — | 700 - 730 mm |
| Công nghệ nổi bật | — | Mở khóa cảm ứng/Bluetooth (YADEA AIGO), chống trơn trượt (TCS), kiểm soát xuống dốc (HDC), nâng cấp OTA |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

