So sánh Xe đứng lái bán kem vs Xe đứng lái bán hàng XDD450-BH
1/13 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đứng lái bán kem | Xe đứng lái bán hàng XDD450-BH |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Kích thước (mm) | 2075x900x2000 | 2075x900x1325(chưa có ô) |
| Kích thước mặt sàn (mm) | 1800 x 900 | 1800 x 900 |
| Chiều dài cơ cở (mm) | 1095 | 1095 |
| Kích thước tủ kem (mm) | 1000x890x664 | — |
| Trọng lượng (kg) | 150 | 150 |
| Tải trọng (kg) | 350 | 350 |
| Pin (V/Ah) | 48/25 | 48/25 |
| Quãng đường di chuyển (km) | 40 | 40 |
| Động cơ (W) | 800 | 800 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 20 | 20 |
| Độ dốc lớn nhất (%) | 20 | 20 |
| Bánh xe (Trước-sau) | 3.00-8 | 3.00-8 |
| Chiều cao tủ hàng (mm) | — | 600 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

