So sánh Xe Go-Kart trẻ em KT-001 vs Xe điện Gokart Ground Force Drifter
-15%
Xe Go-Kart trẻ em KT-001
1.800.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường3 - 5Km/h
- Tốc độ3 - 5Km/h
- Ắc quy6V4.5Ah x 2
- Động cơ12V
-18%
Xe điện Gokart Ground Force Drifter
12.850.000₫
13.850.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy—
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 11.050.000₫ — Xe Go-Kart trẻ em KT-001 rẻ hơn.
0/15 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Go-Kart trẻ em KT-001 | Xe điện Gokart Ground Force Drifter |
|---|---|---|
| DÀNH CHO BÉ | ||
| Độ tuổi thích hợp | 3 - 5 tuổi | — |
| Số người cho phép chở | 1 bé | — |
| Tải trọng | 35 Kg | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Ắc quy | 6V4.5Ah x 2 | — |
| Điện áp | 220V 50HZ | — |
| Điện áp động cơ | 12V | — |
| Vận tốc tối đa | 3 - 5Km/h | — |
| Quãng đường di chuyển | 3 - 5Km/h | — |
| Sạc điện | 3 - 8h | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Vỏ | Nhựa ABS | — |
| Trọng lượng xe | 7 Kg | — |
| Kích thước | 78 cm x 54 cm x 49 cm | — |
| Màu sắc có bán | Vàng, Trắng, Đỏ | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Sổ bảo hành | Điện tử | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

