So sánh Xe lăn điện có cần điều khiển FMT DY-W-24A vs Xe 3 bánh Mini V6
-19%
Xe lăn điện có cần điều khiển FMT DY-W-24A
22.500.000₫
24.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường20 - 25km/1lần sạc
- Tốc độ5 - 10km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ120w*2
Xe 3 bánh Mini V6
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 13.510.000₫ — Xe 3 bánh Mini V6 rẻ hơn.
0/61 thông số khác nhau
| Thông số | Xe lăn điện có cần điều khiển FMT DY-W-24A | Xe 3 bánh Mini V6 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | FMT | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 980mm x 665mm x 870mm | — |
| Chiều dài x rộng x cao khi xếp | 980mm x 320mm x 730mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | — |
| Cỡ lốp trước | 6inh | — |
| Cớ lốp sau | 16inh | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 120w*2 | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 120kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 20 - 25km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 5 - 10km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 85kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 14.4v-20ah | — |
| Sạc điện | 04-06h | — |
| Board | 3600 | — |
| Khung | Hợp kim Magie | — |
| Giỏ xe | Không | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | — |
| Lốp | có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 16kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 158,4w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 158,4w | — |
| Leo dốc | 60 | — |
| Điện áp động cơ | 14,4V | — |
| Độ ồn | <65db | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người lớn 1 trẻ em |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 500W |
| Ắc quy | — | 48V - 12A |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40 Km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 30 - 40km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1500mm x 660mm x 1050mm |
| Cỡ lốp trước | — | 12X2.50 |
| Cỡ lốp sau | — | 12X2.50 |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Led |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe lăn điện có cần điều khiển FMT DY-W-24A
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

