So sánh Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50 vs Xe máy Cub 81 Daisim Korea
-22%
Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50
14.300.000₫
14.900.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ2.1 kW/ 7500 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-22%
Xe máy Cub 81 Daisim Korea
13.900.000₫
14.600.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy—
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 400.000₫ — Xe máy Cub 81 Daisim Korea rẻ hơn.
0/39 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50 | Xe máy Cub 81 Daisim Korea |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | SAVINA | — |
| Nhãn hiệu | DAELIMSAVINA CB50 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0228/VAQ06 - 01/19 - 00 | — |
| Mã số khung | RNBCCB1UM?1?????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1850mm x 690mm x 1030mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1220mm | — |
| Cỡ lốp trước | 2.25 - 17 | — |
| Cớ lốp sau | 2.25 - 17 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xám | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | DAELIMSAVINA VZS139FMB-43 | — |
| Loại | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | — |
| Thể tích | 49.5 cm3 | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2.1 kW/ 7500 v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga | — |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 220kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | — |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 85kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | — |
| Dung tích bình xăng | 3lít | — |
| Leo dốc | 300 | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

