So sánh Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50 vs Xe máy Cub 81 Dealim Hàn Quốc
-22%
Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50
14.300.000₫
14.900.000₫
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ2.1 kW/ 7500 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-22%
Xe máy Cub 81 Dealim Hàn Quốc
Liên hệ
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy1 năm
- Động cơXăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí
0/68 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy Cub 81 Daelim Savina CB50 | Xe máy Cub 81 Dealim Hàn Quốc |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | SAVINA | — |
| Nhãn hiệu | DAELIMSAVINA CB50 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0228/VAQ06 - 01/19 - 00 | — |
| Mã số khung | RNBCCB1UM?1?????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1850mm x 690mm x 1030mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1220mm | — |
| Cỡ lốp trước | 2.25 - 17 | — |
| Cớ lốp sau | 2.25 - 17 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xám | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | DAELIMSAVINA VZS139FMB-43 | — |
| Loại | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | — |
| Thể tích | 49.5 cm3 | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2.1 kW/ 7500 v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga | — |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 220kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | — |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 85kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | — |
| Dung tích bình xăng | 3lít | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | — | Dealim |
| Xuất xứ | — | Việt Nam |
| Bảo hành Khung xe, motor | — | 2 năm |
| Bảo hành Ắc quy, bộ điều khiển | — | 1 năm |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | — | 1.850mm x 700mm x 1.050mm |
| Chiều cao yên xe | — | 1210 mm |
| Đường kính bánh xe | — | 17" x 2.25" |
| Mầu sắc có bán | — | Đủ mầu |
| Tính năng | ||
| Công suất tối đa | — | 10,2 Ps, 9000 vòng / phút |
| Hệ thống khởi động | — | Điện / Đạp chân |
| Dung tích xăng | — | 3,5 Lít |
| Loại động cơ | — | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh làm mát bằng không khí |
| Dung tích nhớt máy | — | 1,0 Lít khi rã máy và 0.8 Lít khi thay nhớt |
| Dung tích xi lanh | — | 49,5 Cm3 |
| Phụ kiện xe | ||
| Phuộc trước | — | Ố lồng giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | — | Lò xo trục giảm chấn thủy lực |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Vỏ | — | Nhựa Aps |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | — | 85Kg |
| Khả năng chở vật nặng | — | 180kg |
| Bánh xe trước sau | — | Lốp có săm |
| Giảm sóc | — | Trước, sau |
| Leo dốc | — | 350 |
| Gương hậu | — | Một cặp |
| Yên xe | — | Yên rời |
| Đèn | — | Dèn pha, đèn xi nhan |
| Giỏ | — | Phía trước |
| Chắn bùn | — | Trước, sau |
| Tay ga | — | Làm việc ở 1 chế độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

