So sánh Xe máy điện Aimia X-Bull vs Xe máy điện Jeek Aima
-14%
Xe máy điện Aimia X-Bull
11.190.000₫
13.011.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
-14%
Xe máy điện Jeek Aima
18.500.000₫
19.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1,3kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 7.310.000₫ — Xe máy điện Aimia X-Bull rẻ hơn.
21/48 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Aimia X-Bull | Xe máy điện Jeek Aima |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Aima, Suzika |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0048/VAQ06 - 01/17 - 00 |
| Mã số khung | — | RM7YVEKVN?23????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 1750mm x 730mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 300-10 | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen cam, đen xanh dương, bạc xanh dương, bạc đỏ |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 40 - 50km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 230kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 51v |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 1,3kw/v/ph |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h | 10 - 12h |
| Board | 500W | 1000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 100kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 40kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 60V |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
| Ắc quy chính hãng theo xe | 12 Tháng | — |
| Pinlithium xe điện | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) | — |
| Động cơ | 18 Tháng | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

