So sánh Xe máy điện Espero Crea vs Xe máy điện ESPERO Billy
-19%
Xe máy điện Espero Crea
16.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe máy điện ESPERO Billy
19.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường90–95 km/lần sạc
- Tốc độ50 km/h
- Ắc quy—
- Động cơ1600W
Chênh lệch giá: 2.110.000₫ — Xe máy điện Espero Crea rẻ hơn.
0/52 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Espero Crea | Xe máy điện ESPERO Billy |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Espero | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 710mm x 1110mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| Thông số | — | Giá trị |
| Kích thước | — | 1780 x 680 x 1130 mm |
| Khối lượng | — | 98 kg |
| Chiều dài cơ sở | — | 1290 mm |
| Chiều cao yên | — | 770 mm |
| Động cơ | — | 1600W |
| Chuẩn chống nước | — | IP67 |
| Tốc độ tối đa | — | 50 km/h |
| Quãng đường | — | 90–95 km/lần sạc |
| Thời gian sạc | — | 8–12 giờ |
| Phanh trước | — | Đĩa thủy lực |
| Phanh sau | — | Tang trống |
| Giảm xóc | — | Thủy lực trước và sau |
| Lốp | — | Không săm 3.50-10 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

