So sánh Xe máy điện Espero Crea vs Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2
-19%
Xe máy điện Espero Crea
16.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-19%
Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2
17.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường95 km
- Tốc độ40 – 55 km/h
- Ắc quy60 V – 20 Ah
- Động cơ1600 W
Chênh lệch giá: 610.000₫ — Xe máy điện Espero Crea rẻ hơn.
0/52 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Espero Crea | Xe máy điện ESPERO Classic Plus 2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Espero | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 710mm x 1110mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 18000 × 740 × 1120 mm |
| Khối lượng tịnh | — | 95 kg |
| Số người cho phép | — | 02 |
| Phạm vi tốc độ | — | 40 – 55 km/h |
| Chiều cao ghế ngồi | — | 1260 mm |
| Khả năng leo dốc | — | 10˚ |
| Động cơ | — | 1600 W |
| Quãng đường/Sạc | — | 95 km |
| Thời gian sạc | — | 6 - 8 tiếng |
| Ắc quy axit chì | — | 60 V – 20 Ah |
| Số lần sạc | — | 450 |
| Cỡ bánh trước/sau | — | 3.50-10/3.50-10 |
| Kiểu phanh trước/sau | — | Đĩa/cơ |
| Điều khiển trước/sau | — | Tay/Tay |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

