So sánh Xe máy điện Honda EV-neo vs Xe máy điện Honda UC3
-14%
Xe máy điện Honda EV-neo
108.000.000₫
120.000.000₫
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ2800w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ600w, 3 pha, một chiều không chổi than
-22%
Xe máy điện Honda UC3
Liên hệ
- Quãng đường120 km / 1 lần sạc
- Tốc độ80 km/h
- Ắc quyLFP (Lithium Iron Phosphate)
- Động cơ—
0/49 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Honda EV-neo | Xe máy điện Honda UC3 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Nhật Bản | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1830mm x 695mm x 1065mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1250mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 100/80-12 | — |
| Màu sắc có bán | Trắng đen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2800w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 35km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 227kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 72v - 12a | — |
| Sạc điện | 3h - 4h | — |
| Board | 600W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 106kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 46kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 860w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 72V | — |
| Danh mục | ||
| Quãng đường di chuyển | — | 120 km / 1 lần sạc |
| Tốc độ tối đa | — | 80 km/h |
| Công suất tối đa | — | 6.0 kW |
| Chủng loại pin | — | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng pin | — | 3.174 kWh |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | — | 4 tiếng |
| Ứng dụng độc quyền | — | Honda RoadSync Duo® |
| Hệ thống dẫn đường | — | Hiển thị bản đồ trực quan |
| Giải trí & liên lạc | — | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc |
| Chế độ lùi xe (Reverse) | — | Có |
| Cổng sạc thiết bị | — | USB Type-C |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Honda UC3
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

