So sánh Xe máy điện Honda Tonly Sport vs Xe máy điện Honda UC3
-22%
Xe máy điện Honda Tonly Sport
14.000.000₫
14.500.000₫
- Quãng đường70 - 80 Km/1 lần sạc
- Tốc độ40 - 50 Km/h
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1500W, 3 pha, Không chổi than
-22%
Xe máy điện Honda UC3
Liên hệ
- Quãng đường120 km / 1 lần sạc
- Tốc độ80 km/h
- Ắc quyLFP (Lithium Iron Phosphate)
- Động cơ—
0/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Honda Tonly Sport | Xe máy điện Honda UC3 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Đài Loan | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1840mm x 840mm x 1400mm | — |
| Chiều cao yên xe | 860mm | — |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1500W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 70 - 80 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1500W | — |
| Điện áp động cơ | 60 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 110kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 220kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp: Thiết kế lốp có săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển | — |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó | — |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. | — |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi | — |
| Cốp xe | Cốp trước thời trang | — |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 60km) | — |
| Danh mục | ||
| Quãng đường di chuyển | — | 120 km / 1 lần sạc |
| Tốc độ tối đa | — | 80 km/h |
| Công suất tối đa | — | 6.0 kW |
| Chủng loại pin | — | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng pin | — | 3.174 kWh |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | — | 4 tiếng |
| Ứng dụng độc quyền | — | Honda RoadSync Duo® |
| Hệ thống dẫn đường | — | Hiển thị bản đồ trực quan |
| Giải trí & liên lạc | — | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc |
| Chế độ lùi xe (Reverse) | — | Có |
| Cổng sạc thiết bị | — | USB Type-C |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Honda UC3
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

