So sánh Xe máy điện Honda Vsun V3 vs Xe máy điện VinFast Evo Grand II
-13%
Xe máy điện Honda Vsun V3
18.000.000₫
19.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1200w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe máy điện VinFast Evo Grand II
25.900.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường134 km / 1 pin; 262 km / 2 pin
- Tốc độ70 km/h
- Ắc quyLFP
- Động cơInhub
Chênh lệch giá: 7.900.000₫ — Xe máy điện Honda Vsun V3 rẻ hơn.
0/56 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Honda Vsun V3 | Xe máy điện VinFast Evo Grand II |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Nhãn hiệu | V3 | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1595mm x 680mm x 1025mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1140mm | — |
| Cỡ lốp trước | 80/100-10 ( Không săm ) | — |
| Cớ lốp sau | 80/100-10 ( Không săm ) | — |
| Màu sắc có bán | Xanh dương, trắng, hồng, đen, vàng, xanh lá | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1700w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 223kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 52,5v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 3 - 4h | — |
| Board | 1200W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 94kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 42kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 52kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Màu sắc có bán | — | Trắng Ngọc Trai; Xanh Cẩm Thạch; Đỏ Ánh Kim |
| Công suất danh định | — | 1.500 W |
| Công suất tối đa | — | 2.250 W |
| Tốc độ tối đa | — | 70 km/h |
| Chuẩn chống nước động cơ | — | IP67 |
| Loại pin | — | LFP |
| Dung lượng pin | — | 2,4 kWh; tùy chọn thêm 1 pin 2,4 kWh |
| Thời gian sạc | — | Khoảng 6,5 giờ từ 0% theo tài liệu |
| Bộ sạc | — | 400 W |
| Quãng đường tiêu chuẩn | — | 134 km / 1 pin; 262 km / 2 pin |
| Quãng đường hỗn hợp | — | 86 km / 1 pin; 169 km / 2 pin |
| Phanh trước / sau | — | Đĩa / cơ |
| Cốp | — | 35 lít; 16 lít khi lắp pin phụ |
| Kích thước | — | 1.856 × 675 × 1.133 mm |
| Chiều cao yên | — | 770 mm |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | Inhub |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Tải trọng | — | 130 kg |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện VinFast Evo Grand II
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

