So sánh Xe máy điện JVC eco Jeek F1 phiên bản độ vs Xe máy điện VinFast Evo Grand Limited
-16%
Xe máy điện JVC eco Jeek F1 phiên bản độ
16.750.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe máy điện VinFast Evo Grand Limited
26.900.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường134 km với 1 pin; 262 km với 2 pin
- Tốc độ70 km/h
- Ắc quyLFP
- Động cơInhub
Chênh lệch giá: 10.150.000₫ — Xe máy điện JVC eco Jeek F1 phiên bản độ rẻ hơn.
0/68 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC eco Jeek F1 phiên bản độ | Xe máy điện VinFast Evo Grand Limited |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0105/VAQ06-01/18-00 | — |
| Mã số khung | RL9YBEKHD?BT4???? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1730mm x 780mm x 1100mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1250mm | — |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | — |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Màu sắc có bán | — | Xanh Cẩm Thạch; Trắng Sữa |
| Hạng mục | — | Thông số |
| Công suất danh định | — | 1.500 W |
| Công suất tối đa | — | 2.250 W |
| Tốc độ tối đa | — | 70 km/h |
| Chống nước động cơ | — | IP67 |
| Loại pin | — | LFP |
| Pin tiêu chuẩn | — | 2,4 kWh |
| Pin phụ | — | Tùy chọn thêm 1 pin 2,4 kWh |
| Bộ sạc | — | 400 W |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | — | Khoảng 6,5 giờ từ 0% |
| Vị trí pin | — | Dưới sàn để chân; pin phụ đặt trong cốp |
| Quãng đường tiêu chuẩn | — | 134 km với 1 pin; 262 km với 2 pin |
| Quãng đường hỗn hợp | — | 86 km với 1 pin; 169 km với 2 pin |
| Giảm xóc trước | — | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc sau | — | Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước/sau | — | Phanh đĩa / phanh cơ |
| Khoảng cách trục bánh | — | 1.295 mm |
| Dung tích cốp | — | 35 lít; 16 lít khi lắp pin phụ |
| Kích thước D × R × C | — | 1.856 × 675 × 1.133 mm |
| Khoảng sáng gầm | — | 133 mm |
| Chiều cao yên | — | 770 mm |
| Lốp trước/sau | — | 90/90-12 / 90/90-12 |
| Trọng lượng xe và pin | — | 92 kg; 110 kg khi lắp pin phụ |
| Đèn xi nhan/đèn hậu | — | LED |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | Inhub |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Tải trọng | — | 130 kg |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Đèn pha | — | LED Projector |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

