So sánh Xe máy điện JVC eco Maybach S600 vs Xe máy điện JVC V2 PRO
-10%
Xe máy điện JVC eco Maybach S600
13.350.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ0.8 kW/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơTERRA MOTORS TR48V500W
-16%
Xe máy điện JVC V2 PRO
18.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường80-90km/1lần sạc
- Tốc độ45-50km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 5.640.000₫ — Xe máy điện JVC eco Maybach S600 rẻ hơn.
0/54 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC eco Maybach S600 | Xe máy điện JVC V2 PRO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Nhãn hiệu | JVCeco SL S600 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0134/VAQ06 - 01/18 - 00 | — |
| Mã số khung | RL9YADGNA?BT6???? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 680mm x 1120mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1310mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | TERRA MOTORS TR48V500W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 0.8 kW/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 155kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 48V, ắc quy chì a xít (4x12V-20Ah) | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 80kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 45kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 1760 x 730 x 1120mm |
| Kiểu dáng xe | — | Vespa |
| Đối tượng | — | Học sinh |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Vận tốc xe | — | 45-50km/h |
| Tải trọng | — | 225kg |
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Sạc điện | — | Sạc đầy tự ngắt |
| Thời gian sạc | — | 8-10 tiếng |
| Phanh trước/sau | — | Phanh đĩa trước/Phanh Đĩa sau |
| Lốp | — | Không săm |
| Giảm Xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| Quãng đường di chuyển | — | 80-90km/1lần sạc |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện JVC eco Maybach S600
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

