So sánh Xe máy điện JVC Platinum vs Xe máy điện JVC V2
-16%
Xe máy điện JVC Platinum
17.800.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJVCECO JVC60V800W
-12%
Xe máy điện JVC V2
17.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường80-90km/1lần sạc
- Tốc độ45-50km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 190.000₫ — Xe máy điện JVC Platinum rẻ hơn.
0/55 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC Platinum | Xe máy điện JVC V2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1770mm x 700mm x 1090mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1280mm | — |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | — |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JVCECO JVC60V800W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 1760 x 730 x 1120mm |
| Kiểu dáng xe | — | Vespa |
| Đối tượng | — | Học sinh |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Vận tốc xe | — | 45-50km/h |
| Tải trọng | — | 225kg |
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Sạc điện | — | Sạc đầy tự ngắt |
| Thời gian sạc | — | 8-10 tiếng |
| Phanh trước/sau | — | Phanh đĩa trước/Phanh Đĩa sau |
| Lốp | — | Không săm |
| Giảm Xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| Quãng đường di chuyển | — | 80-90km/1lần sạc |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

