So sánh Xe máy điện Pega Xmen+ vs Xe máy điện Pega S
-12%
Xe máy điện Pega Xmen+
17.200.000₫
17.800.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1,1kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1100w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe máy điện Pega S
35.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường90 - 120km/1lần sạc
- Tốc độ4000kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơBOSCH EM4000W72V
Chênh lệch giá: 17.800.000₫ — Xe máy điện Pega Xmen+ rẻ hơn.
19/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Pega Xmen+ | Xe máy điện Pega S |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Pega |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Nhãn hiệu | — | PEGA S |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 680mm x 1100mm | 1885mm x 770mm x 1190mm |
| Chiều dài cơ sở | 1300mm | 1330mm |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | 120/70-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1100w, 3 pha, một chiều không chổi than | BOSCH EM4000W72V |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1,1kw/v/ph | 4000kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 90 - 120km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 230kg | 250kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 37A+-1A |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 72v - 32a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 08 - 10h |
| Board | 1100W | 4000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 100kg | 155kg |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | 60kg |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | 95kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1440w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 72V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

