So sánh Xe máy điện SYM Z1 và Xe máy điện SYM EV Elite
Xe máy điện SYM Z1
15,000,000₫14,000,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | SYM |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0126/VAQ06 - 01/17 - 00 |
Mã số khung | RLGEG5PWH?H?????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1865mm x 745mm x 1080mm |
Chiều dài cơ sở | 1250mm |
Cỡ lốp trước | 90/90-12 |
Cớ lốp sau | 90/90-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 231kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 800W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 101kg |
Phân bổ bánh trước | 46kg |
Phân bổ bánh sau | 55kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện SYM EV Elite
17,000,000₫16,500,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | SYM |
Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 3 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | 0096/VAQ06 - 01/17 - 00 |
Mã số khung | RLGEE5PWH?H?????? |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 700mm x 1050mm |
Chiều dài cơ sở | 1240mm |
Cỡ lốp trước | 3.00-10 |
Cớ lốp sau | 90/90-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1100w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
Khản năng chở nặng | 231kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 60v - 20a |
Sạc điện | 10 - 12h |
Board | 1100W |
Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 101kg |
Phân bổ bánh trước | 39kg |
Phân bổ bánh sau | 62kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v - 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |