So sánh Xe máy điện Terra Motors D750 vs Xe máy điện M133S Rio Terra Motors thắng cơ
-18%
Xe máy điện Terra Motors D750
15.500.000₫
16.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ600w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe máy điện M133S Rio Terra Motors thắng cơ
13.000.000₫
14.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.500.000₫ — Xe máy điện M133S Rio Terra Motors thắng cơ rẻ hơn.
17/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Terra Motors D750 | Xe máy điện M133S Rio Terra Motors thắng cơ |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Terra Motors | Terra Motors |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0098/VAQ06 - 01/16 - 00 | — |
| Mã số khung | RR6Y4DHNB?DB????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 680mm x 1170mm | 1850mm x 680mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1250mm | 1290mm |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | 90/90-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 600w/v/ph | 500w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 155kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 48v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 8 - 10h |
| Board | 1000W | 500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 80kg |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | 45kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

