So sánh Xe máy điện Terra Motors D750 vs Xe máy điện Terra Motors Bizmo 2
-18%
Xe máy điện Terra Motors D750
15.500.000₫
16.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ600w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-20%
Xe máy điện Terra Motors Bizmo 2
95.000.000₫
110.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường130 - 150km/1lần sạc
- Tốc độ2000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ2000w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 79.500.000₫ — Xe máy điện Terra Motors D750 rẻ hơn.
19/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Terra Motors D750 | Xe máy điện Terra Motors Bizmo 2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Terra Motors | Terra Motors |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0098/VAQ06 - 01/16 - 00 | — |
| Mã số khung | RR6Y4DHNB?DB????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 680mm x 1170mm | 1950mm x 690mm x 1010mm |
| Chiều dài cơ sở | 1250mm | 1370mm |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | 90/90-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen | Trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | 2000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 600w/v/ph | 2000w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 130 - 150km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 268kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | 06 - 08h |
| Board | 1000W | 2000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Tang trống |
| Pinlithium | — | 72v - 44a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 118kg |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | 50kg |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | 68kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 3168w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 140 |
| Điện áp động cơ | 60V | 72V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

