So sánh Xe máy điện Vespas Dibao vs Xe máy điện Dibao LS007
-21%
Xe máy điện Vespas Dibao
11.900.000₫
13.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80 Km/1 lần sạc
- Tốc độ40 - 50 Km/h
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1000W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 12.080.000₫ — Xe máy điện Vespas Dibao rẻ hơn.
0/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Vespas Dibao | Xe máy điện Dibao LS007 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Dibao | — |
| Xuất xứ | Đài Loan | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750mm | — |
| Đường kính bánh xe | 12 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1000W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 70 - 80 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1000W | — |
| Điện áp động cơ | 60 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 85 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 160kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp: Thiết kế lốp có săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển | — |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó | — |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. | — |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi | — |
| Cốp xe | Cốp trước thời trang | — |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 60km) | — |
| Thông số | ||
| TT | — | Nội dung |
| 1 | — | Trọng lượng bản thân |
| 2 | — | Kích thước xe (D/R/C) |
| 3 | — | Chiều cao yên |
| 4 | — | Tải trọng |
| 5 | — | Động cơ điện, công suất (Max) |
| 6 | — | Bình điện |
| 7 | — | Tôc độ |
| 8 | — | Quãng đường đi/lần xạc |
| 9 | — | Lốp xe |
| 10 | — | Kiểu phanh |
| 11 | — | Phuộc trước |
| 12 | — | Phuộc sau |
| 13 | — | Đèn chiếu sáng |
| 14 | — | Thời gian xạc điện (tối đa) |
| 16 | — | Bảo vệ quá dòng |
| 17 | — | Bảo hành (max) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

