So sánh Xe máy điện Vinfast Ludo Mint To Be vs Xe máy điện VinFast Amio S2
-22%
Xe máy điện Vinfast Ludo Mint To Be
16.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1100w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơBOSCH 01030860
Chênh lệch giá: 4.000.000₫ — Xe máy điện VinFast Amio S2 rẻ hơn.
0/38 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Vinfast Ludo Mint To Be | Xe máy điện VinFast Amio S2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Vinfast | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1700mm x 715mm x 1070mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1157mm | — |
| Cỡ lốp trước | 70/90-14 | — |
| Cớ lốp sau | 80/90-14 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | BOSCH 01030860 | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 198kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v ( 50,4Vv- 22ah ) | — |
| Sạc điện | 4 - 6h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | 22l | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 68kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 28kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 40kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

