So sánh Xe máy điện Vinfast Vento S vs Xe máy điện Vinfast Feliz II
-18%
Xe máy điện Vinfast Vento S
50.000.000₫
60.975.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ40 - 50km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơVINFAST DRT00006288
-20%
Xe máy điện Vinfast Feliz II
21.390.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường~ 82 km (1 pin) hoặc ~ 156 km (2 pin) ở điều kiện tiêu chuẩn
- Tốc độLên tới 70 km/h (chế độ Sport)
- Ắc quyPin LFP (1.5 kWh/pin), tùy chọn lắp thêm 1 pin phụ
- Động cơĐộng cơ điện một chiều không chổi than (BLDC Inhub)
Chênh lệch giá: 28.610.000₫ — Xe máy điện Vinfast Feliz II rẻ hơn.
0/55 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Vinfast Vento S | Xe máy điện Vinfast Feliz II |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Vinfast | — |
| Nhãn hiệu | VINFAST VENTO S | — |
| Số loại | 0059/VAQ06 - 01/22 - 00 | — |
| Số khung | RPXN8LMHV?E?????? | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1863mm x 692mm x 1100mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1320mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90 - 14 | — |
| Cớ lốp sau | 120/70 - 14 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh rêu, trắng ngà, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | VINFAST DRT00006288 | — |
| Công suất lớn nhât | 2450W | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 253kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | Điện 72V, ắc quy Lithium-ion (70.4V-48Ah) | — |
| Sạc điện | 400W - 10h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | 22l | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 123kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 51kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 72kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 3,5 KWh | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Hạng mục | ||
| Động cơ | — | Động cơ điện một chiều không chổi than (BLDC Inhub) |
| Công suất | — | Danh định: 1800W - Tối đa: 3000W |
| Tốc độ tối đa | — | Lên tới 70 km/h (chế độ Sport) |
| Loại pin | — | Pin LFP (1.5 kWh/pin), tùy chọn lắp thêm 1 pin phụ |
| Quãng đường di chuyển | — | ~ 82 km (1 pin) hoặc ~ 156 km (2 pin) ở điều kiện tiêu chuẩn |
| Thời gian sạc | — | Khoảng 4 giờ 30 phút cho 1 viên pin (từ 0-100%) |
| Kích thước (D x R x C) | — | 1920 × 694 × 1140 mm |
| Chiều cao yên | — | 780 mm |
| Khoảng sáng gầm | — | 134 mm |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | — | Khoảng 123 kg |
| Tải trọng tối đa | — | 130 kg |
| Dung tích cốp | — | 10 Lít (khi lắp 2 pin) |
| Khả năng chống nước | — | Tiêu chuẩn IP67 (động cơ ngập sâu 0.5 mét trong 30 phút) |
| Phanh & Giảm xóc | — | Phanh đĩa trước. Giảm xóc ống lồng (trước) và giảm xóc đôi (sau) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Vinfast Vento S
Xe máy điện Vinfast Feliz II
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

