So sánh XE MÁY ĐIỆN XMEN YADEA SPORT vs Xe máy điện Myoko X Men TFX
-21%
XE MÁY ĐIỆN XMEN YADEA SPORT
13.500.000₫
20.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường80 - 100km
- Tốc độ40 - 50km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy60V - 20A
- Động cơ1000W, 3 pha, Không chổi than
-11%
Xe máy điện Myoko X Men TFX
17.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 4.490.000₫ — XE MÁY ĐIỆN XMEN YADEA SPORT rẻ hơn.
0/67 thông số khác nhau
| Thông số | XE MÁY ĐIỆN XMEN YADEA SPORT | Xe máy điện Myoko X Men TFX |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Xmen | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1600mm x 600mm x 1150mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 10" x 2" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1000W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 80 - 100km | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 60V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1000W | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 60Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 90 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 180kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không ruột | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Gương hậu | Một cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Dưới yên | — |
| Đèn | Pha trước | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1750mm x 750mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | — | 100/90-12 |
| Cớ lốp sau | — | 100/90-12 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 225kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 60v - 20a |
| Sạc điện | — | 10 - 12h |
| Board | — | 800W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Một cặp |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 50kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

