So sánh Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah vs Xe máy điện Yadea Omee P
-22%
Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah
27.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường100 - 150km/1lần sạc
- Tốc độ2.1 kW/ v/ ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 12ZW7260319
-14%
Xe máy điện Yadea Omee P
21.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường89km
- Tốc độ48km/h
- Ắc quyPin Lithium
- Động cơ1000W
Chênh lệch giá: 5.900.000₫ — Xe máy điện Yadea Omee P rẻ hơn.
0/54 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah | Xe máy điện Yadea Omee P |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1930mm x 710mm x 1130mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1270mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-14 | — |
| Cớ lốp sau | 100/90-14 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương,tím | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | YADEA 12ZW7260319 | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2.1 kW/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 100 - 150km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 35 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 130kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 72v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 72V, ắc quy chì a xít (6x12V-26Ah) | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1500W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa, 20L | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh đĩa | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 129kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 50kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 79kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1500w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 72V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 1750x690x1070mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1220mm |
| Chiều cao yên | — | 760mm |
| Độ cao gầm tối thiểu | — | 120mm |
| Trọng lượng toàn xe | — | 68kg |
| Tải trọng tối đa | — | 130kg |
| Hệ thống phanh | — | Trước đĩa sau trống |
| Ắc quy/Pin | — | Pin Lithium |
| Dung lượng | — | 48V30Ah |
| Quãng đường di chuyển | — | 89km |
| Động cơ | — | 1000W |
| Công suất tối đa | — | 1350W |
| Tốc độ tối đa | — | 48km/h |
| Màn hình hiển thị | — | TFT 4.3 inch |
| Khả năng leo dốc | — | 10 độ |
| Hệ thống thông minh | — | AIGO MAX |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

