So sánh Xe máy điện YD-EM162 vs Xe máy điện Yadea Omee H
-20%
Xe máy điện YD-EM162
16.000.000₫
16.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 20A
- Động cơ500W, 3 pha, Không chổi than
-11%
Xe máy điện Yadea Omee H
18.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường73km
- Tốc độ40km/h
- Ắc quyẮc quy Graphene
- Động cơ400W
Chênh lệch giá: 2.990.000₫ — Xe máy điện YD-EM162 rẻ hơn.
0/46 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện YD-EM162 | Xe máy điện Yadea Omee H |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 500W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 70 - 80 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ | — |
| Công suất | 500W | — |
| Điện áp động cơ | 41 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 60 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 140kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Gương hậu | 1 cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Dưới yên | — |
| Đèn | Pha trước | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 1750x690x1070mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1220mm |
| Chiều cao yên | — | 760mm |
| Độ cao gầm tối thiểu | — | 120mm |
| Trọng lượng toàn xe | — | 86kg |
| Tải trọng tối đa | — | 75kg |
| Hệ thống phanh | — | Trước đĩa sau trống |
| Ắc quy/pin | — | Ắc quy Graphene |
| Dung lượng | — | 48V22Ah |
| Quãng đường di chuyển | — | 73km |
| Động cơ | — | 400W |
| Công suất tối đa | — | 1220W |
| Tốc độ tối đa | — | 40km/h |
| Màn hình hiển thị | — | TFT 4.3 inch |
| Khả năng leo dốc | — | 8 độ |
| Hệ thống thông minh | — | AIGO MAX |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

