So sánh Xe máy điện Zoomer Dibao Fast Speed vs Xe máy điện Dibao Pansy S3 NFC
-17%
Xe máy điện Zoomer Dibao Fast Speed
12.400.000₫
13.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 90km
- Tốc độ50 - 60km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy48V - 20A
- Động cơ800W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 7.380.000₫ — Xe máy điện Zoomer Dibao Fast Speed rẻ hơn.
0/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Zoomer Dibao Fast Speed | Xe máy điện Dibao Pansy S3 NFC |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Dibao | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 800W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 70 - 90km | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h cải tiến về tốc độ | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 20A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ | — |
| Công suất | 800W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 60Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 76 kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 160 kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp: Thiết kế lốp đặc không săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển | — |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và cao | — |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. | — |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi | — |
| Cốp xe | Thiết kế rộng rãi để đồ | — |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 80km) | — |
| Thông số | ||
| TT | — | Nội dung |
| 1 | — | Trọng lượng bản thân |
| 2 | — | Kích thước xe (D/R/C) |
| 3 | — | Chiều cao yên |
| 4 | — | Tải trọng |
| 5 | — | Động cơ điện, công suất (Max) |
| 6 | — | Bình điện |
| 7 | — | Tôc độ |
| 8 | — | Quãng đường đi/lần xạc |
| 9 | — | Lốp xe |
| 10 | — | Kiểu phanh |
| 11 | — | Phuộc trước |
| 12 | — | Phuộc sau |
| 13 | — | Đèn chiếu sáng |
| 14 | — | Thời gian xạc điện (tối đa) |
| 16 | — | Bảo vệ quá dòng |
| 17 | — | Bảo hành (max) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

