So sánh Xe máy Honda Sh mode 125 phiên bản cá tính (ABS) vs Xe máy Honda Future 125 FI Vành nan hoa
-14%
Xe máy Honda Sh mode 125 phiên bản cá tính (ABS)
58.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ8.18 kW/ 8500 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-12%
Xe máy Honda Future 125 FI Vành nan hoa
30.190.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ11.5 kW/ 9000 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
Chênh lệch giá: 28.800.000₫ — Xe máy Honda Future 125 FI Vành nan hoa rẻ hơn.
17/39 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy Honda Sh mode 125 phiên bản cá tính (ABS) | Xe máy Honda Future 125 FI Vành nan hoa |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | Honda |
| Nhãn hiệu | HONDA JF515 SH MODE | HONDA JC762 FUTURE FI |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0202/VAQ06 - 01/18 - 01 | 0029/VAQ06 - 01/18 - 00 |
| Mã số khung | RLHJF515??Z?????? | RLHJC762?JZ?????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1930mm x 669mm x 1105mm | 2019mm x 727mm x 1088mm |
| Chiều dài cơ sở | 1304mm | 1278mm |
| Cỡ lốp trước | 80/90 - 14 | 90/80-17 |
| Cớ lốp sau | 90/90 - 14 | 120/70 - 17 |
| Màu sắc có bán | Đỏ đô, xám đen | Đen đồng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | HONDA JF87E | HONDA KC34E |
| Loại | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Thể tích | 124.9 cm3 | 149.1 cm3 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 8.18 kW/ 8500 v/ ph | 11.5 kW/ 9000 v/ ph |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga | Thông qua tay ga |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | 150 - 200km/1lần đổ đầy |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 246kg | 253kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | 12v - 12a |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | Trong quá trình sử dụng |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 117kg | 123kg |
| Phân bổ bánh trước | 46kg | 56kg |
| Phân bổ bánh sau | 71kg | 67kg |
| Dung tích bình xăng | 3lít | 3lít |
| Leo dốc | 300 | 300 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

