So sánh Xe máy SYM 50cc Galaxy bánh mâm vs Xe máy SYM SHARK 50CC
-16%
Xe máy SYM 50cc Galaxy bánh mâm
17.900.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ2800w/8500v/ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
Chênh lệch giá: 8.600.000₫ — Xe máy SYM 50cc Galaxy bánh mâm rẻ hơn.
0/57 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy SYM 50cc Galaxy bánh mâm | Xe máy SYM SHARK 50CC |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | SYM | — |
| Nhãn hiệu | Galaxy 50 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1725mm x 650mm x 1025mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1240mm | — |
| Cỡ lốp trước | Không ruột 90/90-10 | — |
| Cớ lốp sau | Không ruột 90/90-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ đen, xanh đen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Loại | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | — |
| Thể tích | 49.5cc | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2800w/8500v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga, hộp số | — |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | — |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 110kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | — |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Halogen | — |
| Phanh trước | Phanh trống (đùm) | — |
| Phanh sau | Phanh trống (đùm) | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 98kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 44kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 54kg | — |
| Dung tích bình xăng | 4.5L | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Thông số | ||
| 5Model | — | Shark 50 |
| Dài - Rộng - Cao | — | 1931 - 665 - 1096 (mm) |
| Khoảng cách 2 trục | — | 1335 (mm) |
| Khoảng cách gầm | — | 100 (mm) |
| Tổng trọng lượng khô | — | 100 kg |
| Dung tích bình xăng | — | 5 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | — | 1.95 lít/100 Km |
| Động cơ | — | 4 thì |
| Phân khối | — | 49.5 cc |
| Hệ thống làm mát máy | — | Bằng không khí |
| Nhiên liệu sử dụng | — | Xăng không chì (Trên 92) |
| Công suất tối đa | — | 2.45 kw/ 8000 rpm |
| Momen cực đại | — | 3.1 Nm/ 7000 rpm |
| Tốc độ tối đa | — | 50 km/h |
| Thắng/Phanh trước | — | Đùm (Cơ) |
| Thắng/Phanh sau | — | Đùm (Cơ) |
| Vỏ/Lốp trước | — | Có ruột 70/90- 14 |
| Vỏ/Lốp sau | — | Có ruột 80/90- 14 |
| Đầu đèn ( đèn pha ) | — | 12V - 35/ 35W |
| Đèn sau, đèn thắng | — | 12V - 5W/18W |
| Đèn Signal | — | 12V / 10W x 4 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

