So sánh Xe mô tô điện Mumar vs Xe điện mô tô M3
-17%
Xe mô tô điện Mumar
25.000.000₫
30.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường90-100 km
- Tốc độ90-100 km/h
- Ắc quy72V - 20A
- Động cơ500W, 3 pha, Không chổi than
-20%
Xe điện mô tô M3
30.000.000₫
32.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường90-100 km
- Tốc độ50-60 km/h
- Ắc quy72V - 20A
- Động cơ500W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 5.000.000₫ — Xe mô tô điện Mumar rẻ hơn.
1/30 thông số khác nhau
| Thông số | Xe mô tô điện Mumar | Xe điện mô tô M3 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Dkbike | Dkbike |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | 2 năm |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | 1 năm |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | 1640mm x 640mm x 1200mm |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | 18" x2 cm | 18" x2 cm |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | Đủ mầu |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 500W, 3 pha, Không chổi than | 500W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường đi được | 90-100 km | 90-100 km |
| Vận tốc tối đa | 90-100 km/h | 50-60 km/h |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 72V - 20A | 72V - 20A |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
| Thời gian sạc | 13-15 giờ | 13-15 giờ |
| Công suất | 250W | 250W |
| Điện áp động cơ | 72 V | 72 V |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz | 220v - 50Hz |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 120 kg | 120 kg |
| Khả năng chở vật nặng | 220kg | 220kg |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | 41V |
| Bánh xe trước sau | Lốp: Thiết kế lốp đặc không săm, rộng hơn, bám đường | Lốp: Thiết kế lốp đặc không săm, rộng hơn, bám đường |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước tạo sự mềm mại khi di chuyển | Có giảm xóc trước tạo sự mềm mại khi di chuyển |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi |
| Phanh trước/sau | 1 đĩa phanh trước, phanh cơ sau | 1 đĩa phanh trước, phanh cơ sau |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 90km) | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 90km) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

