So sánh Xe thú Chó cưỡi điện dành cho bé size lớn vs Xe thú Voi chạy điện dành cho bé size nhỏ
-14%
Xe thú Chó cưỡi điện dành cho bé size lớn
10.490.000₫
11.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường10 - 15km/1lần sạc
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy12V30AH
- Động cơDC12V40W/7.5K
-12%
Xe thú Voi chạy điện dành cho bé size nhỏ
9.450.000₫
10.450.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường10 - 15km/1lần sạc
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy0 Tháng
- Động cơDC12V40W/7.5K
Chênh lệch giá: 1.040.000₫ — Xe thú Voi chạy điện dành cho bé size nhỏ rẻ hơn.
0/68 thông số khác nhau
| Thông số | Xe thú Chó cưỡi điện dành cho bé size lớn | Xe thú Voi chạy điện dành cho bé size nhỏ |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | DC12V40W/7.5K | — |
| Ắc quy | 12V30AH | — |
| Vận tốc tối đa | 3 - 5km/h | — |
| Quãng đường di chuyển | 10 - 15km/1lần sạc | — |
| Sạc điện | 04- 06h | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ | — |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1190mm x 660mm x 890mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 950mm | — |
| Trọng lượng xe | 32KG | — |
| Tải trọng | 150KG | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Phân bổ bánh trước | 14kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 18kg | — |
| Khung | Hợp kim thép | — |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 11v | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Màu sắc có bán | Đỏ, đen, xanh dương, hồng, nau, xám | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Bảo hành Khung | 0 Tháng | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 0 Tháng | — |
| Size | Lớn | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 150kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Số người cho phép chớ | 2 người | — |
| Độ tuổi thích hợp | 4 tuổi trở lên | — |
| Kết nối nhạc | Bluetooth | — |
| Board | 150W | — |
| Vỏ | Nhựa tổng hợp | — |
| Ghế | Nhựa | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.09 kw | ≤ 0.09 kw |
| Leo dốc | 100 | 100 |
| Trọng lượng xe | — | 18KG |
| Phân bổ bánh trước | — | 8kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 10kg |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 0 Tháng |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 0 Tháng |
| Size | — | Lớn |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 900mm x 500mm x 750mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 750mm |
| Màu sắc có bán | — | Đỏ, đen, xanh dương, hồng, nau, xám |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | DC12V40W/7.5K |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 150kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 10 - 15km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 3 - 5km/h |
| Tải trọng | — | 80KG |
| Số người cho phép chớ | — | 2 người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 11v |
| Độ tuổi thích hợp | — | 4 tuổi trở lên |
| Kết nối nhạc | — | Bluetooth |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 12V30AH |
| Sạc điện | — | 04- 06h |
| Board | — | 150W |
| Khung | — | Hợp kim thép |
| Vỏ | — | Nhựa tổng hợp |
| Ghế | — | Nhựa |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 2 chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

