So sánh Xích lô điện Vnbike C1 ( Pinlithium ) vs Xích lô điện Vnbike C2
-22%
Xích lô điện Vnbike C1 ( Pinlithium )
39.300.000₫
41.300.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ350w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ350w, 3 pha, một chiều không chổi than
-14%
Xích lô điện Vnbike C2
32.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ350w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ350w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 7.300.000₫ — Xích lô điện Vnbike C2 rẻ hơn.
0/32 thông số khác nhau
| Thông số | Xích lô điện Vnbike C1 ( Pinlithium ) | Xích lô điện Vnbike C2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 2350mm x 830mm x 1150mm | 2350mm x 830mm x 1150mm |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, nâu | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, nâu |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 350w, 3 pha, một chiều không chổi than | 350w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 350w/v/ph | 350w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v - 20a | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Board | 350W | 350W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 75kg | 75kg |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

