So sánh Ô tô điện chở hàng LVTONG LT-S2.B.HX vs Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox
-18%
Ô tô điện chở hàng LVTONG LT-S2.B.HX
- Quãng đường100 - 120km/1lần sạc
- Tốc độ5000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ72v7500w
-16%
Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox
- Quãng đường70 - 90cm
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy6 cái 8V
- Động cơ48V 4KW
| Thông số | Ô tô điện chở hàng LVTONG LT-S2.B.HX | Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | LVTONG | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | LT-S2.B.HX | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3970mm x 1496mm x 2020mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1200/Sau 1300 | — |
| Cỡ lốp trước | 202/50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 202/50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Nhiêu màu | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 72v7500w | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 5000w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 100 - 120km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 960kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Khoảng cách thắng | 4m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 5,3m | — |
| Leo dốc | 180 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Trojan/maintenance free battery | — |
| Sạc điện | 8 - 10h | — |
| Board | 7500W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 1100kg | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 3400*1200*1900mm |
| Độ cao gầm xe | — | 95mm |
| Kích thước thùng | — | 1400*1200*1200mm |
| Trọng lượng | — | 1260kg |
| Khả năng tải | — | 450kg |
| Vận tốc | — | 25 - 30km/h |
| Khoảng cách thắng xe | — | 6m |
| Khả năng leo dốc | — | 18 độ |
| Ắc quy | — | 6 cái 8V |
| Quãng đường / lần sạc | — | 70 - 90cm |
| Thời gian sạc | — | 3 - 4 giờ |
| Bánh xe | — | 10 inch |
| Động cơ | — | 48V 4KW |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

