So sánh Ô tô điện du lịch Tùng Lâm VNE.CAR G14AC và Ô tô điện VinFast VF2
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Tùng Lâm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 4960mm x 1500mm x 2030mm |
| Chiều dài cơ sở | 2690mm |
| Khoảng cách gầm | 180mm |
| Bán kính vòng quay | 5600mm |
| Cỡ lốp trước | 18x8.50-8 NHS |
| Cớ lốp sau | 18x8.50-8 NHS |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh quân đội |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | (Usa) Adc Separately Excited Motor 72v 7.5kw |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga |
| Hộp số | 2 cấp chuyển đổi tiến, lùi |
| Hệ thống treo | Độc lập |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 100km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 28 - 30km/h |
| Tải trọng | 980kg |
| Số người cho phép chớ | 11người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | (Usa) Trojan T-105 6v * 12 Bình |
| Sạc điện | Bộ Sạc Thông Minh 72v 25a |
| Thời gian sạc | 10-12h |
| Board | Curtis Controller 72v 400a |
| Khung | Hợp kim thép |
| Kính xe | 3 lớp |
| Vỏ xe | Vỏ nhựa PP |
| Cốp xe | Phía sau |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp |
| Kính chắn gió | Kính cường lực |
| Cửa | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ |
| Lốp | 165/70r13 C |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh dầu |
| Phanh sau | Phanh dầu |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 870kg |
| Phân bổ bánh trước | 150kg |
| Phân bổ bánh sau | 270kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 8160w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 9 kw |
| Leo dốc | |
Ô tô điện VinFast VF2
188,000,000₫188,000,000₫
|
Hạng mục |
Thông số dự kiến |
|---|---|
|
Kích thước DxRxC |
3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm |
|
Chiều dài cơ sở |
2.065 mm |
|
Chỗ ngồi |
4 chỗ ngồi |
|
Khoảng sáng gầm |
166 mm |
|
Kích thước mâm |
13 inch |
|
Kiểu dẫn động |
Cầu sau (RWD) |
|
Công suất mô-tơ điện |
30 kW |
|
Mô-men xoắn cực đại |
65 Nm |
|
Chế độ lái |
Eco và Normal |
|
Tốc độ tối đa |
80 km/h |
|
Dung lượng pin khả dụng |
18,3 kWh |
|
Phạm vi hoạt động |
210 km/lần sạc (NEDC) |
|
Sạc nhanh |
10% - 70% trong khoảng 34 phút (24 kW) |

