So sánh Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ vs Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V
-12%
Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ38,5KW - 1051ml
-19%
Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48V4000W
| Thông số | Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ | Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Wuling | Wuling |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Model | WLQ5110 | WLD2060 48V |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4615mm x 1600mm x 2080mm | 3350mm x 1530mm x 1870mm |
| Chiều dài cơ sở | 3470mm | 2850mm |
| Khoảng cách gầm | 114mm | 114mm |
| Bán kính vòng quay | 2900mm | 2900mm |
| Cỡ lốp trước | 195R15LT | 175/70R14LT |
| Cớ lốp sau | 195R15LT | 175/70R14LT |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 38,5KW - 1051ml | 48V4000W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | 5000kw/v/ph |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 4,2L/100km ( 30km/h ) | — |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga | Sử dụng chân ga |
| Hộp số | 5 tiến, 1 lùi | 2 cấp chuyển đổi tiến, lùi |
| Hệ thống treo | Độc lập | Độc lập |
| Quãng đường di chuyển | 90 - 110km/1lần sạc | 90 - 110km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 25 - 30km/h |
| Tải trọng | 880kg | 510kg |
| Số người cho phép chớ | 11người | 5người |
| Tay lái | Trợ lực | Trợ lực |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Bình xăng | 30 lít | — |
| Khung | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Vỏ xe | Vỏ nhựa PP | Vỏ nhựa PP |
| Cốp xe | Phía sau | Phía sau |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp | 1 cặp |
| Kính chắn gió | Kính cường lực | Kính cường lực |
| Cửa | Nhôm 4 tấm | Nhôm 4 tấm |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ | Da nhân tạo, thảm đỏ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh cơ | Phanh cơ |
| Phanh sau | Phanh cơ | Phanh cơ |
| Ắc quy | — | 48V150Ah |
| Sạc điện | — | Bộ Sạc Thông Minh 48v 17a |
| Thời gian sạc | — | 6-8h |
| Board | — | Curtis 180Ah |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 480kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 200kg | 200kg |
| Phân bổ bánh sau | 280kg | 280kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 800kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 8880w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

