So sánh Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ vs Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng
-12%
Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ38,5KW - 1051ml
-22%
Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v
| Thông số | Ô tô du lịch chạy xăng Wuling WLQ5110 11 chỗ | Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Wuling | Wuling |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Model | WLQ5110 | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | WLDT2 |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4615mm x 1600mm x 2080mm | 2306mm x 1200mm x 1740mm |
| Chiều dài cơ sở | 3470mm | — |
| Khoảng cách gầm | 114mm | — |
| Bán kính vòng quay | 2900mm | — |
| Cỡ lốp trước | 195R15LT | 205/50-10 |
| Cớ lốp sau | 195R15LT | 205/50-10 |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương | Nhiều màu |
| Độ cao gầm xe | — | 142mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 38,5KW - 1051ml | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | — |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 4,2L/100km ( 30km/h ) | — |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga | Tự động |
| Hộp số | 5 tiến, 1 lùi | — |
| Hệ thống treo | Độc lập | — |
| Quãng đường di chuyển | 90 - 110km/1lần sạc | 90 - 110km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 20 - 25km/h |
| Tải trọng | 880kg | — |
| Số người cho phép chớ | 11người | 2người |
| Tay lái | Trợ lực | — |
| Bộ truyền động | — | 16:1 |
| Khản năng chở nặng | — | 435kg |
| Khoảng cách thắng | — | ≤ 4,3m |
| Bán kính quay đầu xe | — | 4,7m |
| Leo dốc | — | 180 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Bình xăng | 30 lít | — |
| Khung | Hợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Vỏ xe | Vỏ nhựa PP | — |
| Cốp xe | Phía sau | — |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp | — |
| Kính chắn gió | Kính cường lực | — |
| Cửa | Nhôm 4 tấm | — |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ | Đạp |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ | — |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh cơ | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 8V170AH*6 |
| Sạc điện | — | 8 - 10h |
| Board | — | 5000W |
| Gương | — | Một cặp |
| Vô lăng | — | Trợ lực |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 480kg | 670kg |
| Phân bổ bánh trước | 200kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 280kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

