So sánh Xe 3 bánh điện chở gạch EV X2 vs Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2
-20%
Xe 3 bánh điện chở gạch EV X2
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ2500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48V-60V 1000W
-11%
Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ600w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ600w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe 3 bánh điện chở gạch EV X2 rẻ hơn.
| Thông số | Xe 3 bánh điện chở gạch EV X2 | Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 25000mm x 800mm x 1200mm | 1600mm x 720mm x 1100mm |
| Cỡ lốp trước | 400-10 | 110/70-12 |
| Cớ lốp sau | 400-10 | 110/70-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương |
| Chiều dài cơ sở | — | 1470mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48V-60V 1000W | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2500w/v/ph | 600w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 700kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 60v - 20a | 48v - 20a |
| Sạc điện | 06 - 08h | 08 - 10h |
| Board | 1000W | 600W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 280kg | 110kg |
| Phân bổ bánh trước | 100kg | 55kg |
| Phân bổ bánh sau | 180kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w - 1200w | 960w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

