So sánh Xe đạp điện Bmx Inox màu 18inch vs Xe đạp điện Bmx 18inh 2019
-22%
Xe đạp điện Bmx Inox màu 18inch
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe đạp điện Bmx 18inh 2019
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 800.000₫ — Xe đạp điện Bmx Inox màu 18inch rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Bmx Inox màu 18inch | Xe đạp điện Bmx 18inh 2019 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Bmx | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0005/VAQ14-01/16-00 | — |
| Mã số khung | BMX???????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1680mm x 670mm x 1020mm | 1650mm x 760mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1160mm | 1150mm |
| Cỡ lốp trước | (57-355)18X2.125 | (64-355) 18x2.125 |
| Cớ lốp sau | (57-355)18X2.125 | (64-355) 18x2.125 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, bạc, hồng | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 165kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 35kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 13kg | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | 22kg | 24kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

