So sánh Xe đạp điện Cap A Samurai 2025 và Xe đạp trợ lực điện, gấp gọn Gocycle X1 Pro
Xe đạp điện Cap A Samurai 2025
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1160mm |
| Cỡ lốp trước | 18X2.50/64-355 |
| Cớ lốp sau | 18X2.50/64-355 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, bạc |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 167kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h |
| Board | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V |
Xe đạp trợ lực điện, gấp gọn Gocycle X1 Pro
Model: Gocycle X1 pro
Thiết kế: Gấp gọn tiện lợi
Công nghệ: Hỗ trợ 3 chế độ lái xe
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc: 50-145km ( tay ga và đạp trợ lực )
Tốc độ: 40km/h
Động cơ: 400W
Loại pin: Pin Lithium 48V/13A, (13ah -20ah)
Hệ thống đèn: Đầy đủ đèn trước và sau
Bánh xe: 14inch
Hệ thống giảm xóc: Hệ thống 7 giảm xóc (phía trước và sau, thân giữa và giảm xóc yên)
Hệ thống phanh: Trang bị phanh đĩa E-ABS
Chất liệu:Hợp kim thép
Khả năng chịu tải: 150kg
Thời gian sạc pin từ 5-9h
Trọng lượng: 24kg
Khác: Có smartkey, Khoá chống trộm, Màn hình hiển thị Pin, tốc độ, quãng đường di chuyển

