So sánh Xe đạp điện Haybike Unisex vs Xe đạp điện Haybike Boy
-19%
Xe đạp điện Haybike Unisex
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
-18%
Xe đạp điện Haybike Boy
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
Chênh lệch giá: 460.000₫ — Xe đạp điện Haybike Boy rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Haybike Unisex | Xe đạp điện Haybike Boy |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Haybike | Haybike |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1730mm x 578mm x 920mm | 1730mm x 578mm x 920mm |
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 24x1.75 | 24x1.75 |
| Cớ lốp sau | 24x1.75 | 24x1.75 |
| Màu sắc có bán | Xám | Xám |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250W | 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 110kg | 110kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 24v - 20a | 24v - 20a |
| Sạc điện | 04- 06h | 04- 06h |
| Board | 240W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Không | Không |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 17kg | 17kg |
| Phân bổ bánh trước | 7kg | 7kg |
| Phân bổ bánh sau | 10kg | 10kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 24V | 24V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Haybike Boy
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

