So sánh Xe đạp điện Honda A1 và Xe đạp điện Honda A7 Plus
Xe đạp điện Honda A1
1,000,000₫9,500,000₫
|
Thông tin chung |
|
|---|---|
| Hãng sản xuất |
Honda |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm |
|
Ngoại hình |
|
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao |
1580mm x 630mm x 1005mm |
| Chiều cao yên xe | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu |
|
Tính năng |
|
|---|---|
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h |
|
Phụ kiện xe |
|
| Ắc quy | 48V - 12A |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ |
| Công suất | 250W |
| Điện áp động cơ | 48 V |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz |
|
Chú thích |
|
| Trọng lượng xe | 75 Kg |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg |
| Bảo vệ tụt áp | 41V |
|
Bánh xe trước sau |
Lốp có săm |
| Giảm sóc | Trước, sau |
| Chắn bùn | Trước, sau |
| Khóa càng | Khóa càng bánh sau |
| Yên xe | Hai yên |
| Cốp xe | Cốp trước thông minh và rộng hơn |
| Đèn | Pha trước led |
| Tay ga |
Làm việc ở 1 chế độ |
Xe đạp điện Honda A7 Plus
13,500,000₫13,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Honda |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1450mm x 630mm x 992mm |
| Chiều dài cơ sở | 1060mm |
| Cỡ lốp trước | 16x2.125 |
| Cớ lốp sau | 16x2.125 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, tím, hồng cánh sen |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 350kw/ v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | 120kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 12a |
| Sạc điện | 6 - 8h |
| Board | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V |

