So sánh Xe đạp điện Hyundai Toma và Xe đạp điện Hyundai Aven
 
Xe đạp điện Hyundai Toma
22,000,000₫21,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hyundai | 
| Xuất xứ | Việt Nam | 
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | 
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | 
| NGOẠI HÌNH | |
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1670mm × 600mm × 1120mm | 
| Chiều cao yên xe | 750 mm | 
| Đường kính bánh xe | 20" x 2.0" | 
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | 
| TÍNH NĂNG | |
|---|---|
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường đi được | 35 - 45 Km/1 lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 36V - 10A | 
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | 
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | 
| Công suất | 250W | 
| Điện áp động cơ | 48 V | 
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | 
| Điện áp | 220v - 50Hz | 
| CHÚ THÍCH | |
| Trọng lượng xe | 17 Kg | 
| Khả năng chở vật nặng | 110kg | 
| Bảo vệ tụt áp | 41V | 
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | 
| Giảm sóc | Trước, sau | 
| Leo dốc | 100 | 
| Thắng | Trước, sau | 
| Yên xe | Hai yên | 
| Giỏ xe | Giỏ trước | 
| Đèn | Đèn lest | 
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | 
 
Xe đạp điện Hyundai Aven
12,500,000₫11,500,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hyundai | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 650mm x 1060mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1060mm | 
| Cỡ lốp trước | (52-305)16X1.95 | 
| Cớ lốp sau | (52-305)16X1.95 | 
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | 
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 
| Trọng lượng toàn bộ | 110kg | 
| Số người cho phép chớ | 2người | 
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 12a | 
| Sạc điện | 06- 08h | 
| Board | 250W | 
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | 
| Giỏ xe | Rộng rãi | 
| Gương | Không | 
| Khóa | 2 bộ | 
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | 
| Lốp | Không săm | 
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | 
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | 
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | 
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg | 
| Phân bổ bánh trước | 14kg | 
| Phân bổ bánh sau | 26kg | 
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 
| Điện áp | 220v - 50hz | 
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | 
| Leo dốc | 300 | 
| Điện áp động cơ | 48V | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					