So sánh Xe đạp điện Hyundai Toma và Xe đạp điện Hyundai Pemo
 
Xe đạp điện Hyundai Toma
22,000,000₫21,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hyundai | 
| Xuất xứ | Việt Nam | 
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | 
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | 
| NGOẠI HÌNH | |
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1670mm × 600mm × 1120mm | 
| Chiều cao yên xe | 750 mm | 
| Đường kính bánh xe | 20" x 2.0" | 
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | 
| TÍNH NĂNG | |
|---|---|
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường đi được | 35 - 45 Km/1 lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 36V - 10A | 
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | 
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | 
| Công suất | 250W | 
| Điện áp động cơ | 48 V | 
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | 
| Điện áp | 220v - 50Hz | 
| CHÚ THÍCH | |
| Trọng lượng xe | 17 Kg | 
| Khả năng chở vật nặng | 110kg | 
| Bảo vệ tụt áp | 41V | 
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | 
| Giảm sóc | Trước, sau | 
| Leo dốc | 100 | 
| Thắng | Trước, sau | 
| Yên xe | Hai yên | 
| Giỏ xe | Giỏ trước | 
| Đèn | Đèn lest | 
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | 
 
Xe đạp điện Hyundai Pemo
21,000,000₫20,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Hyundai | 
| Xuất xứ | Việt Nam | 
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | 
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | 
| NGOẠI HÌNH | |
|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1670mm × 600mm × 1120mm | 
| Chiều cao yên xe | 750 mm | 
| Đường kính bánh xe | 20" x 2.0" | 
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | 
| TÍNH NĂNG | |
|---|---|
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường đi được | 35 - 45 Km/1 lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 36V - 10A | 
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | 
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | 
| Công suất | 250W | 
| Điện áp động cơ | 48 V | 
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | 
| Điện áp | 220v - 50Hz | 
| CHÚ THÍCH | |
| Trọng lượng xe | 17 Kg | 
| Khả năng chở vật nặng | 110kg | 
| Bảo vệ tụt áp | 41V | 
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | 
| Giảm sóc | Trước, sau | 
| Leo dốc | 100 | 
| Thắng | Trước, sau | 
| Yên xe | Hai yên | 
| Giỏ xe | Giỏ trước | 
| Đèn | Đèn lest | 
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					