So sánh Xe Đạp Điện Italjet Modello Ascot Classic vs Xe điện Vnbike V1
-13%
Xe Đạp Điện Italjet Modello Ascot Classic
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơĐiện 36Vx250W, không chổi than, động cơ bánh trước
-13%
Xe điện Vnbike V1
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 67.000.000₫ — Xe điện Vnbike V1 rẻ hơn.
| Thông số | Xe Đạp Điện Italjet Modello Ascot Classic | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Italjet | — |
| Xuất xứ | Italy | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 24x3.0 | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 24x3.0 | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Bạc | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | Điện 36Vx250W, không chổi than, động cơ bánh trước | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 172kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | LG-ion 36V, 17,6A | — |
| Sạc điện | 04 - 06h | 08 - 10h |
| Board | 36V x 250W | 500W |
| Khung | Nhôm với túi da tích hợp | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Không | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực 203mm | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh đĩa thủy lực 203mm | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

