So sánh Xe đạp điện Jili YG 01 vs Xe đạp điện DC-19
-12%
Xe đạp điện Jili YG 01
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-12%
Xe đạp điện DC-19
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 500.000₫ — Xe đạp điện DC-19 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Jili YG 01 | Xe đạp điện DC-19 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Jili | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1700mm x 635mm x 1015mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16" x 1.75" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 40 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Giảm xóc trước | — |
| Leo dốc | 35 độ | — |
| Khóa cổ | Khóa nguồn | — |
| Yên xe | Yên rời | — |
| Giỏ xe | Trước | — |
| Đèn | Pha led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ: Sport (Đi được 50km) | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Jili |
| Xuất xứ | — | Việt Nam |
| Bảo hành Khung xe, motor | — | 2 năm |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | — | 1 năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | — | 1450mm × 650mm × 1080mm |
| Chiều cao yên xe | — | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | — | 16" x 2" |
| Mầu sắc có bán | — | Đủ mầu |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 250W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường đi được | — | 40 - 50 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40 Km/h |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | — | 48V - 12A |
| Sạc điện | — | Tự động ngắt khi Pin đầy |
| Thời gian sạc | — | 6 - 8 giờ |
| Công suất | — | 250W |
| Điện áp động cơ | — | 48 V |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| CHÚ THÍCH | ||
| Trọng lượng xe | — | 46 Kg |
| Khả năng chở vật nặng | — | 150kg |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41V |
| Bánh xe trước sau | — | Lốp có săm |
| Giảm sóc | — | Trước, sau |
| Leo dốc | — | 35 độ |
| Thắng cơ | — | Trước, sau |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giỏ xe | — | Giỏ trước |
| Đèn | — | Đèn lest |
| Tay ga | — | Làm việc ở 1 chế độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

