So sánh Xe đạp điện Nijia 2014 lốp có săm và Xe đạp điện NiJia Smart
Xe đạp điện Nijia 2014 lốp có săm
10,500,000₫8,000,000₫
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao |
1640mm x 640mm x 1200mm |
| Chiều cao yên xe | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu |
| Ắc quy | 48V - 12A | |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | |
| Công suất | 250W | |
| Điện áp động cơ | 48 V | |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | |
| Điện áp | 220v - 50Hz | |
| Lốp: Thiết kế lốp có săm, rộng hơn, bám đường | ||
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước và sau tạo sự mềm mại khi di chuyển | |
| Chắn bùn | Thiết kế rộng và lớn hơn so với mẫu sản phẩm trước đó | |
| Gương hậu | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. | |
| Yên xe | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi | |
| Cốp xe | Cốp trước thời trang | |
| Đèn | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn. | |
| Tay ga |
Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 50km) |
|
Xe đạp điện NiJia Smart
13,250,000₫13,250,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | M1 |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1330mm x 300mm x 1070mm |
| Chiều dài x rộng x cao khi xếp | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | 14x2.125 |
| Cớ lốp sau | 14x2.125 |
| Màu sắc có bán | Xám, tím, trắng |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 250kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 48v-15ah |
| Sạc điện | 06-08h |
| Board | 350W |
| Khung | Hợp kim nhôm |
| Giỏ xe | Không |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 20kg |
| Phân bổ bánh trước | 8kg |
| Phân bổ bánh sau | 12kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 720w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 720w |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V |

